JG363B
В наличии В наличии
Дата доступности:
Цену уточняйте *
Модель | Высокопроизводительная платформа маршрутизации высотой 20RU с распределенной архитектурой. Поддержка двух главных процессоров с резервированием по схеме 1+1 и восьми сервисных линейных плат (максимум). Поддержка полосы пропускания объединительной платы до 2,048 Тбит/с и пропускной способности до 420 млн пакетов в секунду. |
Порты | (8) слотов SAP, (16) слотов HIM, (32) слота MIM или их сочетание |
Пропускная способность | До 420 млн пакетов/с |
Размер таблицы маршрутизации | 4 000 000 записей (IPv4) 2 000 000 записей (IPv6) |
Напряжение на входе | От 100 до 240 В переменного тока, номинальное значение от -48 до -60 В постоянного тока, номинальное значение (в зависимости от выбранного источника питания) |
Потребляемая мощность | 1816 Вт (максимум) |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 43,6 x 51 x 88,6 см |
Вес | 53,6 кг |
Используйте наш удобный конфигуратор серверного оборудования для индивидуального подбора сетевого и серверного оборудования под ваши задачи.
В конфигураторе вы сможете указать все необходимые параметры сервера, системы хранения данных, коммутатора, рабочей станции и другого оборудования.
Наши специалисты оперативно обработают ваш запрос и предоставят оптимальное решение по конкурентной стоимости.
Мы не указываем стоимость любых позиций серверного оборудования в связи с частыми изменениями в ценообразовании на рынке IT услуг, из-за колебаний курсов валют и т.д.
Также, в зависимости от объемов ваших заказов, мы готовы предоставлять скидки до 90% от цены GPL на некоторые позиции!
Для получения актуальной стоимости оборудования, свяжитесь с нашими специалистами!