R7425
В наличии В наличии
Дата доступности:
Цену уточняйте *
Процессор | Полный стек из двух процессоров AMD SP3, НТМ до 180 Вт, до 32 ядер на процессор |
Память | 32 разъема для модулей памяти DDR4 DIMM, поддержка RDIMM, LRDIMM |
Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры: PERC H330, H730p, H740p, HBA330 Boot Optimized Storage System: 2 аппаратных RAID-массива M.2 + внутренний порт USB + внутренний модуль с двумя картами SD Внешние контроллеры PERC (RAID): H840 Внешние адаптеры главной шины (без RAID) Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с PERC9 или PERC10, 12 Гбит/с, разъем PCIe х8 для PERC |
Отсеки для накопителей | Передние отсеки для дисков: до 24 жестких дисков SATA/SAS/NVMe 2,5" или до 12 жестких дисков SAS/SATA 3,5" Средние отсеки дисков: до 4 жестких дисков NVMe 2,5" или до 4 жестких дисков SAS/SATA 3,5" Задний отсек диска: до 4 жестких дисков 2,5" или до 2 жестких дисков SAS/SATA 3,5" |
Блоки питания | Titanium 750 Вт, Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1 100 Вт, 1 600 Вт и 2 000 Вт Дополнительный блок питания 336–380 В постоянного тока, 1 100 Вт только для Китая и Японии 48 В постоянного тока, 1 100 Вт; 380 В постоянного тока высокого напряжения, 1 100 Вт; 240 В постоянного тока высокого напряжения, 750 Вт |
Встроенные функции управления | iDRAC9 с Lifecycle Controller (без ограничения энергопотребления) iDRAC Direct iDRAC REST API с поддержкой Redfish Модуль Quick Sync 2, беспроводной/Bluetooth LE |
Лицевая панель | Опциональная фронтальная панель с ЖК-дисплеем или фронтальная панель для безопасности |
Программное обеспечение OpenManage | OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile |
Подключение и интеграция | Microsoft® System Center VMware® vCenter™ BMC Software (доступно на странице BMC) Nagios Core и Nagios XI HPE Operations Manager i (OMi) |
Безопасность | Модуль TPM 1.2/2.0 (опционально) Микрокод с цифровой подписью Технология Silicon Root of Trust Безопасная загрузка Блокировка системы Надежное удаление |
Порты и система ввода-вывода | Варианты дочерних сетевых плат: 4 x 1GbE, или 2 x 10GbE + 2 x 1GbE, или 4 x 10GbE, или 2 x 25GbE Порты на передней панели: VGA, 2 порта USB 2.0, выделенный порт Micro-USB для iDRAC Direct Порты на задней панели: VGA, последовательный порт, 2 порта USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC Видеоплата: VGA Варианты переходников: до 8 разъемов Gen 3; до 6 каналов x16 |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Server® 2016 Red Hat® Enterprise Linux 7.4 VMware® vSphere 2016 U1 (ESXi 6.5 U1) Microsoft Windows Server® 2012 R2 |
Рекомендуемая поддержка | Выберите поддержку Dell ProSupport Plus для критически важных систем или поддержку Dell ProSupport класса Premium для оборудования и программного обеспечения решения PowerEdge. Предлагаются также консультации и услуги по развертыванию. За дополнительными сведениями обращайтесь уже сегодня к своему представителю Dell. Доступность предлагаемых услуг Dell и условия их предоставления зависят от региона. |
Корпус | Длина: 67,73 см (26,67 дюйма) Ширина: 43,4 см (17,09 дюйма) Высота: 8,68 см (3,42 дюйма) |
Используйте наш удобный конфигуратор серверного оборудования для индивидуального подбора сетевого и серверного оборудования под ваши задачи.
В конфигураторе вы сможете указать все необходимые параметры сервера, системы хранения данных, коммутатора, рабочей станции и другого оборудования.
Наши специалисты оперативно обработают ваш запрос и предоставят оптимальное решение по конкурентной стоимости.
Мы не указываем стоимость любых позиций серверного оборудования в связи с частыми изменениями в ценообразовании на рынке IT услуг, из-за колебаний курсов валют и т.д.
Также, в зависимости от объемов ваших заказов, мы готовы предоставлять скидки до 90% от цены GPL на некоторые позиции!
Для получения актуальной стоимости оборудования, свяжитесь с нашими специалистами!